
ពាក្យគន្លឹះគណិតវិទ្យា (English - Khmer)
រៀបចំដោយ៖ លោកគ្រូ ជាង សុគង់-CHEANG SOKKONG
គោលបំណង៖ សម្រាប់សិស្សត្រៀមប្រឡង និងដោះស្រាយលំហាត់គណិតវិទ្យាជាភាសាអង់គ្លេស
១. ពាក្យបញ្ជាក្នុងប្រធានលំហាត់ (Command Words)
ពាក្យទាំងនេះតែងតែនៅដើមប្រយោគនៃលំហាត់៖
| English |
ភាសាខ្មែរ |
| Calculate / Compute | គណនា |
| Evaluate | គណនាតម្លៃ (រកតម្លៃលេខនៃកន្សោម) |
| Simplify | សម្រួល (ធ្វើឱ្យកន្សោមខ្លីជាងមុន) |
| Solve | ដោះស្រាយ (រកតម្លៃ x) |
| Prove / Show that | ស្រាយបំភ្លឺថា / បង្ហាញថា |
| Determine | កំណត់ (រកចម្លើយដោយប្រើហេតុផល) |
| Factor / Factorise | ដាក់ជាផលគុណកត្តា |
| Expand | ពន្លាត (គុណកន្សោមចូល) |
| Sketch | សង់រូប / គូសក្រាប (គ្រាន់តែជាគំនូសព្រាង មិនបាច់ច្បាស់ពេក) |
| Plot | ដៅចំណុច និងគូសក្រាប (ឱ្យច្បាស់លាស់) |
| Derive | ទាញរករូបមន្ត / រកដេរីវេ |
| Find the value of... | រកតម្លៃនៃ... |
| Express ... in terms of ... | សរសេរ ... ជាអនុគមន៍នៃ ... |
| Verify | ផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| Justify | ផ្តល់ហេតុផល / ពន្យល់ពីមូលហេតុ |
| Deduce | ទាញរក (ប្រើចម្លើយពីសំណួរមុន) |
| Classify | ចាត់ថ្នាក់ / ដាក់ជាក្រុម |
| Interpret | បកស្រាយ (អត្ថន័យនៃចម្លើយ) |
២. លេខ និង ប្រភាគ (Numbers & Fractions)
| English |
ភាសាខ្មែរ |
| Integer | ចំនួនគត់ |
| Even / Odd number | ចំនួនគូ / ចំនួនសេស |
| Prime number | ចំនួនបឋម |
| Consecutive numbers | ចំនួនតគ្នានៃ (ឧ. 1, 2, 3) |
| Fraction | ប្រភាគ |
| Numerator | ភាគយក |
| Denominator | ភាគបែង |
| Decimal | ចំនួនទសភាគ |
| Percentage | ភាគរយ |
| Reciprocal | ចម្រាស់ (ឧ. 2 និង 1/2) |
| Significant figures | លេខមានន័យ |
| Round off | បង្គត់លេខ |
៣. ពិជគណិត (Algebra)
| English |
ភាសាខ្មែរ |
| Sum / Total | ផលបូក |
| Difference | ផលដក |
| Product | ផលគុណ |
| Quotient | ផលចែក |
| Remainder | សំណល់ |
| Equation | សមីការ |
| Inequality | វិសមីការ |
| Variable / Unknown | អថេរ / អញ្ញាត |
| Coefficient | មេគុណ |
| Constant | ចំនួនថេរ |
| Term | តួ (នៃស្វីត ឬ កន្សោម) |
| Expression | កន្សោម (គ្មានសញ្ញា =) |
| Polynomial | ពហុធា |
| Root / Solution | ឬស / ចម្លើយ |
| Quadratic | ដឺក្រេទី ២ (ការេ) |
| Discriminant | ឌីសគ្រីមីណង់ (Δ) |
| Simultaneous equations | ប្រព័ន្ធសមីការ |
| Subject of the formula | អថេរគោល (អថេរដែលនៅតែឯងម្ខាងនៃសញ្ញា =) |
| Inverse function | អនុគមន៍ច្រាស់ (f⁻¹) |
| Composite function | អនុគមន៍បណ្តាក់ (fg(x)) |
| Asymptote | អាស៊ីមតូត |
៤. ធរណីមាត្រ (Geometry)
| English |
ភាសាខ្មែរ |
| Angle | មុំ |
| Right angle | មុំកែង (90°) |
| Acute / Obtuse angle | មុំស្រួច / មុំទាល |
| Reflex angle | មុំផ្លាត (ធំជាង 180°) |
| Vertically opposite angles | មុំទល់កំពូល |
| Corresponding angles | មុំត្រូវគ្នា |
| Alternate angles | មុំឆ្លាស់ |
| Triangle | ត្រីកោណ |
| Isosceles triangle | ត្រីកោណសមបាត |
| Equilateral triangle | ត្រីកោណសម័ង្ស |
| Right-angled triangle | ត្រីកោណកែង |
| Hypotenuse | អុីប៉ូតេនុស (ជ្រុងឈមមុំកែង) |
| Adjacent / Opposite side | ជ្រុងជាប់ / ជ្រុងឈម |
| Parallel / Perpendicular | ស្រប / កែង |
| Perimeter | បរិមាត្រ |
| Area | ផ្ទៃក្រឡា |
| Bisector | កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ / មេដ្យាទ័រ |
| Congruent | ប៉ុនគ្នា (ត្រីកោណប៉ុនគ្នា) |
| Similar | ដូចគ្នា (ត្រីកោណដូចគ្នា) |
រូបធរណីមាត្រ (Shapes & Solids)
| English |
ភាសាខ្មែរ |
| Quadrilateral | ចតុកោណ |
| Parallelogram | ប្រលេឡូក្រាម |
| Rhombus | ស្វ័យ (ចតុកោណស្មើ) |
| Trapezium (Trapezoid) | ចតុកោណព្នាយ |
| Kite | ចតុកោណខ្លែង |
| Polygon | ពហុកោណ |
| Hexagon / Octagon | ឆកោណ / អដ្ឋកោណ |
| Circle | រង្វង់ |
| Radius / Diameter | កាំ / អង្កត់ផ្ចិត |
| Chord | អង្កត់ធ្នូ |
| Tangent | បន្ទាត់ប៉ះ |
| Arc / Sector | ធ្នូ / ចម្រៀករង្វង់ |
| Prism | ព្រីស |
| Pyramid | ពីរ៉ាមីត |
| Cylinder | ស៊ីឡាំង |
| Cone | កោន |
| Sphere | ស្វ៊ែរ |
| Volume | មាឌ |
| Surface area | ផ្ទៃក្រឡាខាងក្រៅ |
៥. គណនា (Calculus)
| English |
ភាសាខ្មែរ |
| Function | អនុគមន៍ (f(x)) |
| Domain | ដែនកំណត់ |
| Range | សំណុំរូបភាព (តម្លៃ y) |
| Limit | លីមីត |
| Approaches | ខិតជិតទៅរក (→) |
| Derivative | ដេរីវេ |
| Differentiation | ការរកដេរីវេ |
| Rate of change | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| Chain rule | រូបមន្តបណ្តាក់ |
| Product / Quotient rule | រូបមន្តផលគុណ / ផលចែក |
| Tangent line | បន្ទាត់ប៉ះ |
| Normal line | បន្ទាត់កែង (នឹងបន្ទាត់ប៉ះ) |
| Integral / Integration | អាំងតេក្រាល |
| Definite / Indefinite | កំណត់ / មិនកំណត់ |
| Maximum / Minimum | អតិបរមា / អប្បបរមា |
| Turning point / Stationary point | ចំណុចបត់ / ចំណុចមានដេរីវេស្មើសូន្យ |
| Inflection point | ចំណុចរបត់ |
| Concave up / down | ផតអ៊ុតទៅលើ / ក្រោម |
៦. ស្ថិតិ និង ប្រូបាប (Statistics & Probability)
| English |
ភាសាខ្មែរ |
| Data | ទិន្នន័យ |
| Mean / Average | មធ្យម |
| Median | មេដ្យាន |
| Mode | ម៉ូត (តម្លៃដែលមានប្រេកង់ច្រើនជាងគេ) |
| Range | គំលាត (តម្លៃធំបំផុត - តូចបំផុត) |
| Frequency | ប្រេកង់ |
| Cumulative frequency | ប្រេកង់កើន |
| Standard deviation | គំលាតស្តង់ដា |
| Variance | វ៉ារ្យង់ |
| Probability | ប្រូបាប |
| Outcome | លទ្ធផល |
| Event | ព្រឹត្តិការណ៍ |
| Mutually exclusive | ព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយឡែក (កើតឡើងព្រមគ្នាឬអត់) |
| Independent events | ព្រឹត្តិការណ៍មិនទាក់ទងគ្នា |
៧. ម៉ាទ្រីស និង វ៉ិចទ័រ (Matrices & Vectors)
| English |
ភាសាខ្មែរ |
| Matrix | ម៉ាទ្រីស |
| Row / Column | ជួរដេក / ជួរឈរ |
| Order / Dimension | លំដាប់ (ឧ. 2×2) |
| Determinant | ដេអែរមីណង់ |
| Inverse matrix | ម៉ាទ្រីសច្រាស់ |
| Identity matrix | ម៉ាទ្រីសឯកតា |
| Vector | វ៉ិចទ័រ |
| Magnitude | ម៉ូឌុល (ប្រវែង) |
| Direction | ទិសដៅ |
| Scalar | ស្កាលែ (ចំនួនពិត) |
| Resultant vector | វ៉ិចទ័រផលបូក |
| Collinear | កូលីនេអ៊ែរ (ស្ថិតលើបន្ទាត់តែមួយ) |
| Dot product | ផលគុណស្កាលែ |
៨. សំណុំ (Sets)
| English |
ភាសាខ្មែរ |
| Set | សំណុំ |
| Element / Member | ធាតុ |
| Subset | សំណុំរង (⊂) |
| Universal set | សំណុំសកល (ξ ឬ U) |
| Empty / Null set | សំណុំទទេ (∅) |
| Union | ប្រជុំ (∪) |
| Intersection | ប្រសព្វ (∩) |
| Complement | បំពេញ (ឧ. A') |
៩. ពាក្យភ្ជាប់ហេតុផល (Logical Connectives)
ពាក្យទាំងនេះសំខាន់ណាស់ពេលសរសេរចម្លើយ ឬស្រាយបញ្ជាក់៖
| English |
ភាសាខ្មែរ |
| Let ... be ... | តាង ... ជា ... |
| Given that ... | គេឱ្យ ... / ដោយដឹងថា ... |
| Since / Because | ដោយសារ / ព្រោះ |
| Therefore / Thus / Hence | ដូចនេះ / ហេតុនេះ |
| Implies that | នាំឱ្យ (⇒) |
| If and only if | លុះត្រាតែ (⇔) |
| For all / For every | ចំពោះគ្រប់ (∀) |
| There exists | មាន (∃) |
| Assume that | សន្មតថា |
| Substitute | ជំនួស |
| Compare | ប្រៀបធៀប |
| Conclusion | សន្និដ្ឋាន |
ឧទាហរណ៍ការប្រើប្រាស់ (Example Usage)
-
English: "Find the derivative of f(x) with respect to x."
Khmer: "រកដេរីវេនៃ f(x) ធៀបនឹង x។"
-
English: "Let x be the length of the rectangle."
Khmer: "តាង x ជាបណ្តោយនៃចតុកោណកែង។"
-
English: "Determine the coordinates of the turning points."
Khmer: "កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចបត់។"
-
English: "Given that triangle ABC is equilateral, find angle A."
Khmer: "ដោយដឹងថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស, ចូររកមុំ A។"
0 Comments